| Список поступающих М_Основные | ||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:54:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Очная_Бюджет | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы педагогической деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1714491 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 2 | 1671524 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 3 | 1506001 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | |||||
| 4 | 1570620 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 5 | 1591106 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | |||||
| 6 | 1552446 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 7 | 1416936 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 8 | 1408007 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 9 | 1684833 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 3 | |||||
| 10 | 1595700 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 11 | 1722505 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 12 | 1501894 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 13 | 1715910 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | ||||||
| 14 | 1389100 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ||||||
| 15 | 1603321 | 0 | 0 | 0 | Подано | 6 | ||||||
| 16 | 1730319 | 0 | 0 | 0 | Подано | 8 | ||||||